LOGO IMAGE

서브상단이미지
구분 분류 항목 가격정보(단위:원) 특이사항 최종변경일
명칭 코드 구분 비용 최저비용 최대비용 치료재료대 포함 약제비 포함
라섹 신세계plus라섹 1,350,000~1,500,000 0 44462 0000-00-00
라섹 x-신세계라섹 1,850,000~2,000,000 0 44462 0000-00-00
라섹 스트림라이트라섹(의정부) 1,450,000~1,600,000 0 44462 0000-00-00
라섹 x- 스트림라이트라섹(의정부) 1,950,000~2,100,000 0 44462 0000-00-00
라섹 컨투라비전라섹(의정부) 1,850,000~2,000,000 0 44462 0000-00-00
라섹 x-컨투라비전라섹(의정부) 2,350,000~2,500,000 0 44462 0000-00-00
라섹 아이디자인라섹 1,850,000~2,000,000 0 44462 0000-00-00
라섹 x-아이디자인라섹 2,350,000~2,500,000 0 44462 0000-00-00
라식 신세계fs라식 1,850,000~2,000,000 0 44462 0000-00-00
라식 컨투라비전라식 2,200,000~2,500,000 0 44462 0000-00-00
라식 x-컨투라비전라식 2,600,000~3,000,000 0 44462 0000-00-00
라식 아이디자인라식 2,200,000~2,500,000 0 44462 0000-00-00
라식 x- 아이디자인라식 2,600,000~3,000,000 0 44462 0000-00-00
라식 스마일라식(의정부) 2,500,000~3,000,000 0 44462 0000-00-00
라식 x-스마일라식(의정부) 3,000,000~3,500,000 0 44462 0000-00-00
안내렌즈삽입술 5,000,000~6,000,00 0 44462 0000-00-00
아벨리노유전자검사 150000 0 44462 0000-00-00
SZ669 각막콜라겐 교차결합술 500000 0 44462 0000-00-00
각막교차결합술용 BI0500ZY VIBEX RAPID&PARACEL(리보플라빈 2000000 0 44462 0000-00-00
사시수술 (단안) 546400 0 44462 0000-00-00
시기능검사 ASOCT(angle) 100000 0 44462 0000-00-00
시기능검사 AS-OCT(angle 자세히) 350000 0 44462 0000-00-00
시기능검사 EX795 샤임 프러그 사진 촬영 75000 0 44462 0000-00-00
시기능검사 EZ799 K5M(눈물지질층) 35000 0 44462 0000-00-00
시기능검사료 EZ797 눈의계측검사(양안) 50000 0 44462 0000-00-00
시기능검사 EZ796 안구광학단층촬영(편측) 30300 0 44462 0000-00-00
유전자 변이 각막 이상증 검사 150000 0 44462 0000-00-00
EB4120000 초음파검사-두경부-안와 67200 0 44462 0000-00-00
EB4110000 초음파검사-두경부-안구 67200 0 44462 0000-00-00
SZ666 혈청안약 50000 0 44462 0000-00-00
MZ015 IPL 80000 0 44462 0000-00-00
MM161 운동점차단술 [근육당] Motor Po 20300 20300 101500 44462 0000-00-00
펨토초레이저이용술(Femtosecond 1200000 0 44462 0000-00-00
레이저난시교정(Limbal relaxing 1200000 0 44462 0000-00-00
NEVUS 200000 0 44462 0000-00-00
지방제거 150000 0 44462 0000-00-00
눈썹 거상술 300000 0 44462 0000-00-00
내안각성형술 400000 0 44462 0000-00-00
드림렌즈 CH2렌즈 900000 0 44462 0000-00-00
드림렌즈 프리미어렌즈 1000000 0 44462 0000-00-00
드림렌즈 프리미어 난시교정용 렌즈 1300000 0 44462 0000-00-00
드림렌즈 FARGO 렌즈 1100000 0 44462 0000-00-00
드림렌즈 OK렌즈 1100000 0 44462 0000-00-00
드림렌즈 OK토릭렌즈 1300000 0 44462 0000-00-00
드림렌즈 OK EX 렌즈 1500000 0 44462 0000-00-00
드림렌즈 OK EX 토릭 렌즈 1700000 0 44462 0000-00-00
소프트렌즈 원데이 아큐브 모이스트 40000 0 44462 0000-00-00
소프트렌즈 원데이 아큐브 모이스트 토릭 45000 0 44462 0000-00-00
소프트렌즈 아큐브 오아시스 원데이 49000 0 44462 0000-00-00
소프트렌즈 아큐브 오아시스 원데이 토릭 60000 0 44462 0000-00-00
소프트렌즈 쿠퍼비전 클래리티 37000 0 44462 0000-00-00
소프트렌즈 쿠퍼비전 클래리티 토릭 42000 0 44462 0000-00-00
소프트렌즈 아큐브 오아시스 2주 37000 0 44462 0000-00-00
소프트렌즈 아큐브 오아시스 2주 토릭 55000 0 44462 0000-00-00
소프트렌즈 아큐브 비타 50000 0 44462 0000-00-00
소프트렌즈 아큐브 비타 토릭 95000 0 44462 0000-00-00
소프트렌즈 쿠퍼비전 바이오피니티 52000 0 44462 0000-00-00
소프트렌즈 쿠퍼비전 바이오피니티 XR 55000 0 44462 0000-00-00
소프트렌즈 쿠퍼비전 바이오피니티 토릭 87000 0 44462 0000-00-00
하드렌즈 어드밴스 250000 0 44462 0000-00-00
하드렌즈 엑스트라 300000 0 44462 0000-00-00
하드렌즈 수퍼비전2 400000 0 44462 0000-00-00
하드렌즈 호야 300000 0 44462 0000-00-00
하드렌즈 씬사이트 500000 0 44462 0000-00-00
하드렌즈 엔비전 450000 0 44462 0000-00-00
하드렌즈 백 토릭 900000 0 44462 0000-00-00
하드렌즈 원추각막 1200000 0 44462 0000-00-00
하드렌즈 공막렌즈 3000000 0 44462 0000-00-00
하드렌즈 T-lens 15000 0 44462 0000-00-00
제증명수수료 PDZ010000002 일반 진단서 10000 0 44462 0000-00-00
제증명수수료 PDZ070001002 장애진단서 15000 0 44462 0000-00-00
제증명수수료 PDZ070003002 후유장애진단서 100000 0 44462 0000-00-00
제증명수수료 PDZ080000002 병무용진단서 20000 0 44462 0000-00-00
제증명수수료 PDZ100000002 국민연금 장애심사용 진단서 15000 0 44462 0000-00-00
제증명수수료 PDZ020001002 (3주미만) 상해진단서 100000 0 44462 0000-00-00
제증명수수료 PDZ020002002 (3주이상) 상해진단서 150000 0 44462 0000-00-00
제증명수수료 소견서 5000 0 44462 0000-00-00
제증명수수료 PDZ090002002 입퇴원확인서 3000 0 44462 0000-00-00
제증명수수료 PDZ090004002 통원확인서 3000 0 44462 0000-00-00
제증명수수료 PDZ090007002 진료확인서 3000 0 44462 0000-00-00
제증명수수료 PDZ110101002 1매 진료기록사본 500 0 44462 0000-00-00
제증명수수료 PDZ110004002 CD 진료기록 10000 0 44462 0000-00-00
제증명수수료 PDZ160000002 1장당 제증명서 사본 1000 0 44462 0000-00-00
제증명수수료 수술확인서 3000 0 44462 0000-00-00
약제 botulax50u 33000 0 44462 0000-00-00
약제 botulax100u 55000 0 44462 0000-00-00
약제 652400300 비에스에스플러스액 500ml 41400 0 44462 0000-00-00
약제 SUTURE PROLENE 10/0 DOUBLE NEEDLE:1EA 41400 0 44462 0000-00-00
인공수정체 BI0204EB 알콘토릭 1105190 0 44779 0000-00-00
인공수정체 BI0204LN 테크니스토릭 1105190 0 44779 0000-00-00
인공수정체 BI0202HY 아티스 토릭 PL E 1105190 0 44779 0000-00-00
인공수정체 BI0202OZ AT TORBI 709M 955190 0 44779 0000-00-00
인공수정체 BI0200VG 호야토릭 1105190 0 44779 0000-00-00
인공수정체 BI0207LN 아이핸스 1108520 0 44779 0000-00-00
인공수정체 BI0200LN 아이핸스토릭 1108520 0 44779 0000-00-00
인공수정체 BI0203LN 테크니스 멀티포컬 2845860 0 44779 0000-00-00
인공수정체 BI0205LN 심포니 멀티포컬 2845860 0 44779 0000-00-00
인공수정체 BI0206LN 심포니멀티토릭 2845860 0 44779 0000-00-00
인공수정체 BI0203EB 레스토어 멀티포컬 3345860 0 44779 0000-00-00
인공수정체 BI0203OZ002 리사트리 2805190 0 44779 0000-00-00
인공수정체 BI0204OZ002 리사트리토릭 2805190 0 44779 0000-00-00
인공수정체 BI0201KU FINEVISION 4045860 0 44779 0000-00-00
인공수정체 BI0208EB 팬옵틱스 3308520 0 44779 0000-00-00
인공수정체 BI0200EB 팬옵틱스멀티토릭 3308520 0 44779 0000-00-00
인공수정체 BI0201TE 렌티스 컴포트 1545190 0 44779 0000-00-00
인공수정체 BI0201TE 렌티스엠플러스2.0 3345860 0 44779 0000-00-00
인공수정체 Artis M 아티스 멀티포컬 1808520 0 44779 0000-00-00
인공수정체 BI0203HY 아티스 PL M 1805190 0 44779 0000-00-00
인공수정체 BI0201TE 렌티스 레스큐 15 5000000 0 44779 0000-00-00
인공수정체 BI0201TE 렌티스 레스큐 20 5000000 0 44779 0000-00-00
인공수정체 BI0201TE 렌티스 레스큐 30 5000000 0 44779 0000-00-00
인공수정체 BI0209EB 비비티 3700000 0 44779 0000-00-00
인공수정체 BI0210EB 비비티 토릭 3700000 0 44779 0000-00-00
인공수정체 BI0209LN 시너지 4995190 0 44779 0000-00-00
인공수정체 BI0208LN 시너지 토릭 4995190 0 44779 0000-00-00
인공수정체 BI0212EB 클라레온 펜옵틱스 4808520 0 44779 0000-00-00
인공수정체 BIO0211EB 클라레온 펜옵틱스 토릭 4808520 0 44779 0000-00-00
인공수정체 심비오즈 4345860 0 44779 0000-00-00
인공수정체 심비오즈 토릭 4345860 0 44779 0000-00-00
인공수정체 BI0201WX 리버티 2305190 0 44779 0000-00-00
인공수정체 퓨어씨 2102410 0 45350 0000-00-00
인공수정체 퓨어씨토릭 2102410 0 45350 0000-00-00

지점을 선택하세요.

자세히보기